Kecamatan dalam angka adalah produk statistik dari BPS yang memuat berbagai data ststistik dari kecamatan yang ada di Pemerintah Kota Pagar Alam di tahun 2015
No. | Nama File | Unduh | |
1. | Kecamatan Dempo Selatan Dalam Angka Tahun 2015 | Download | |
2. | Kecamatan Dempo Tengah Dalam Angka Tahun 2015 | [button color=”blue2″ link=”https://drive.google.com/file/d/1BjniOfZPaQvveKm1AZz43dIFdrwqZGgz/view?usp=sharing” align=”center” font=”arial” radius=”2″ outer_border=”true”]download[/button] | |
3. | Kecamatan Dempo Utara Dalam Angka Tahun 2015 | [button color=”blue2″ link=”https://drive.google.com/file/d/16M5L8DnGTyEsJiNmFtC4w3LD3V-5VpLB/view?usp=sharing” align=”center” font=”arial” radius=”2″ outer_border=”true”]download[/button] | |
4. | Kecamatan Pagaralam Utara Dalam Angka Tahun 2015 | [button color=”blue2″ link=”https://drive.google.com/file/d/1KH9w_ei02dLUB8p-o8y6FppPSvW8Ohpe/view?usp=sharing” align=”center” font=”arial” radius=”2″ outer_border=”true”]download[/button] | |
5. | Kecamatan Pagaralam Selatan Dalam Angka Tahun 2015 | [button color=”blue2″ link=”https://drive.google.com/file/d/1PeTjA_hIHlgDbS4YcrnFScRHLysnyYW-/view?usp=sharing” align=”center” font=”arial” radius=”2″ outer_border=”true”]download[/button] |
Sumber : BPS Kota Pagaralam